Kleurencombinaties
Tot en met chassisnummer XX 1971459 ( 19.10.1969 ) hebben alle opel gt’s een tweeletterig kleurnummer.
Bijvoorbeeld JJ, HH of 15. Daarna een drieletterig kleurnummer
Kleurencombinatie
Kleur | kl. code | Opm. | |
---|---|---|---|
CC | citrus geel | 446 | * |
DD | goud | 404/407 | ** |
- | sahara goud | 402 | vanaf aug. 1971 ** |
HH | Monza blauw | 235 | ** |
JJ | kardinaal rood | 508 | vanaf 1970 |
- | rally rood | 520 | alleen in 1969 |
PP | pampa groen | 304 | vanaf aug. 1970 ** |
- | limoen groen | 303 | vanaf augustus 1971 ** |
RR | stralend wit | 451 | zuiver wit |
- | Arctisch wit | 416 | vanaf aug. 1970 |
SS | chroom geel | 407 | tot en met aug. 1970 |
- | oker | 411 | vanaf aug. 1970 ** |
UU | zilver | 135 | ** |
WW | oranje | 513 | tot en met aug. 1970 |
- | steenrood | 529 | * |
YY | silverblauw | 230 | ** |
14 | lemansblau | 236 | * |
15 | Brits groen | 336 | slechts 1969 ** |
16 | chartreuse | 406 | tot 1970 |
Interieur kleuren
kl. code | kleur | zitplaats | Type 93 | Type 94 | Type 77 | Type 79 | GT / J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | zwart | imitatieleer | ja | - | - | - | ja |
751 | zwart | imitatieleer | - | ja | ja | ? | - |
741 | rood | imitatieleer | - | ja | ja | - | - |
711 | blauw | imitatieleer | - | ja | ja | - | - |
701 | bruin | imitatieleer | - | ja | ja | - | - |
702 | helbeige | imitatieleer | - | ja | ja | - | - |
721 | boksvel | imitatieleer | - | ja | ja | - | - |
351 | zwart | koord | - | - | - | ja | - |
352 | zwart | Velour | - | - | - | ja | - |
341 | rood | koord | - | - | - | ja | - |
342 | rood | Velour | - | - | - | ja | - |
311 | blauw | koord | - | - | - | ja | - |
312 | blauw | Velour | - | - | - | ja | - |
Kleurcode: |
||
Eerste getal: | Tweede getal: | |
7 = geperforeerd | 0 = beige | |
4 = GT / J en GT 1100 | 1 = blauw | |
3 = corduroy of velours van 1973 | 2 = daim (grijswit) | |
4 = rood | ||
7 = zwart |