Technische gegevens Opel GT
| Afmetingen (in mm) | ||
| Lengte | 4113 | 4113 |
| Breedte | 1580 | 1580 |
| Hoogte | 1225 | 1225 |
| Wielbasis | 2431 | 2431 |
| Voorzijde spoor | 1254 | 1254 |
| Achter spoor | 1278 | 1284 |
| Bodemvrijheid | 171 | 161 |
| Draaicirkel | 10.78 m | 10.78 m |
| Rij waarden | ||
| Topsnelheid | 155 km / h | 185 km / h (175 km / h) * |
| Acceleratie 0-100 km / h | 16,3 s | 10,5 s (14,0 s) * |
| 1/4 mijl | 19,7 s | 17,4 s (18,6 s) * |
| 1000 meter | 38,1 s | 31,7 s (34,3 s) * |
| Motor | 1100 SR | 1900 S |
| Aantal cilinders | 4 | 4 |
| Cillinder inhoud | 1078 | 1897 |
| Beroerte | 61 mm | 69,8 mm |
| Boring | 75 mm | 93 mm |
| Vermogen | 60 | 90 |
| Torsie | 85 Nm | 149 Nm |
| Carburator | 2 Solex PDSI-2 | Solex 32 TDID |
| Gewichten (in kg) | ||
| Tarra | 845 | 940 (960) * |
| Totaalgewicht | 1055 | 1160 |
| Optie met hoger laadvermogen | 1095 | 1200 |
| Belasting van de vooras | 530 | 595 |
| Belasting van de achteras | 525 | 565 |

